程力重工牌CLH5041XLCJ5型冷藏車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力重工牌CLH5041XLCJ5型冷藏車 | 公告批次: | 307 |
| 車輛型號: | CLH5041XLCJ5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 外形尺寸 | 5998x1940x2880(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 2870(Kg) | 貨廂尺寸 | 4130x1750x1750(mm) |
| 接近角/離去角: | 27/18.5,15/18.5(°) | 前懸/后懸: | 1065/1440(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1855/2640 | **高車速: | 100,80(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤品牌: | 程力重工牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,4/5+6,5/4+6,5/5+6,6/4+6,6/5+6,8/4+6,8/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1385,1466 | 后輪距: | 1425 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格