程力威牌CLW5180XLCC5型冷藏車
聯系人:
虞經理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
聯系人:
虞經理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5180XLCC5型冷藏車 | 公告批次: | 335 |
| 車輛型號: | CLW5180XLCC5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 額定載質量 | 9405,9470(Kg) | 外形尺寸 | 9950,9200,8900,8600,8400,8100x2600x4000(mm) |
| 整備質量 | 8400(Kg) | 貨廂尺寸 | 7500,6800,6500,6200,6000,5700x2400x2500(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/16,21/43(°) | 前懸/后懸: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565,1400/950,1400/1850,1400/1800,1400/1450,1400/2000,1400/1200,1400/2200,1400/1700(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 101,89(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距: | 1847,1860,1878 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165 139 195 165 165 179 139 165 |