程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏車
聯系人:
虞經理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
聯系人:
虞經理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏車 | 公告批次: | 335 |
| 車輛型號: | CLW5040XLCJ6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 1100(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2160x3030(mm) |
| 整備質量 | 3200(Kg) | 貨廂尺寸 | 4080x1810,2000x1850,1900(mm) |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1125/1460(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1840/2655 | **高車速: | 100(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1043TG26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1565,1580 | 后輪距: | 1508,1548,1530 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A6H JX4D306H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
95 112 |