程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XLCH5型冷藏車 | 公告批次: | 328 |
| 車輛型號: | CLW5040XLCH5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 1160(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1960x2900(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3205(Kg) | 貨廂尺寸 | 4080,3850x1810x1850(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1370(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | **高車速: | 95,80(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1041P73K2C3V | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+4,8/4+6,3/4+6,3/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425,1525 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DE1-1D WP3Q130E50 HFC4DA1-2D D25TCIE1 HFC4DB2-1D2 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
2746 2970 2771 2499 2003 |
112 96 88 105 97 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格