程力威牌CLW5020XLC5型冷藏車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機(jī):
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機(jī):
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5020XLC5型冷藏車 | 公告批次: | 327 |
| 車輛型號(hào): | CLW5020XLC5 | 燃油: | 汽油 |
| 總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 540(Kg) | 外形尺寸 | 4710x1660x2440(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 1480(Kg) | 貨廂尺寸 | 2680x1500x1550(mm) |
| 接近角/離去角: | 34/35,34/37(°) | 前懸/后懸: | 560/1015,560/815,580/1015,580/815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸荷: | 860/1290 | **高車速: | 120(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備16018294號(hào)-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格