程力威牌CLW5040XLCL5型冷藏車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機(jī):
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機(jī):
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XLCL5型冷藏車 | 公告批次: | 326 |
| 車輛型號: | CLW5040XLCL5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 1150,1215(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100,2100,2150x3000(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3150(Kg) | 貨廂尺寸 | 4000x1900x1820(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/17,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1425,1150/1365(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3360(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 95(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | LH1040D | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,9/10+7,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1503,1740 | 后輪距: | 1494,1610 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 4DW93-84E5 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3707 3298 2771 2540 |
86 85 85 64 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格